Track Record
工程业绩
检测业务覆盖四川省内主要地市州,累计承接各类工程检测项目逾百项,服务对象包括政府机关、 国有企业、房地产开发企业及施工总承包单位。
113+承接检测项目
19个覆盖市州
27家主要合作单位
42项人防工程检测项目
| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 面积(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 成都市环城生态区生态修复综合项目 | 成都市 | 80220 |
| 2 | 红牌楼项目 | 成都市武侯区 | 12378 |
| 3 | 武侯体育公园 | 成都市武侯区 | 9322 |
| 4 | 金穗苑 | 成都市温江区 | 4000 |
| 5 | 槿篱·花溪 | 成都市温江区 | 3362 |
| 6 | 滨江和城六期(和悦广场B区) | 成都市天府新区 | 25600 |
| 7 | 中铁卓越城三期 | 成都市天府新区 | 24200 |
| 8 | 牧马山项目3号地块 | 成都市双流区 | 30808.45 |
| 9 | 天府新区二期 | 成都市双流区 | 12164.06 |
| 10 | 中交凤凰华府 | 成都市青白江区 | 34283 |
| 11 | 青白江国际铁路港2号地块项目 | 成都市青白江区 | 7775 |
| 12 | 融创玖樾台 | 成都市锦江区 | 9763 |
| 13 | 锦江文化创意产业中心 | 成都市锦江区 | 9108 |
| 14 | 李劼人故居公园 | 成都市锦江区 | 8118 |
| 15 | 雪松国际中心 | 成都市成华区 | 8746.58 |
| 16 | 成华区七医院 | 成都市成华区 | 5377 |
| 17 | 四川省第一中医医院 | 成都市成华区 | 12418 |
| 18 | 万圣家园E区安置房 | 成都市金牛区 | 10260 |
| 19 | 国贸·锦园 | 成都市金牛区 | 8413 |
| 20 | 幸福桥TOD综合开发项目 | 成都市金牛区 | 4711 |
| 21 | 华宇大发御璟云玺府 | 成都市高新区 | 5450.01 |
| 22 | 成都医贸大厦 | 成都市新都区 | 5500 |
| 23 | 泰兴中心校迁建工程 | 成都市新都区 | 2320 |
| 24 | 蜀绣康城一期 | 成都市郫都区 | 21474 |
| 25 | 花样年西悦府 | 成都市郫都区 | 4141.85 |
| 26 | 平乐·春色满园 | 成都市邛崃市 | 6828 |
| 27 | 南峰·水岸华府 | 成都市都江堰市 | 11647.81 |
| 28 | 百伦山水居 | 成都市都江堰市 | 10138 |
| 29 | 万达城 | 成都市都江堰市 | 6271.32 |
| 30 | 泰达格调·青城岚田 | 成都市都江堰市 | 5725 |
| 31 | 双流区中医医院 | 成都市双流区 | 4559.66 |
| 32 | 成都市盐道街中学新建体育馆 | 成都市锦江区 | 3069 |
| 33 | 保利锦城和颂 | 成都市武侯区 | 5438 |
| 34 | 兴唐府 | 成都市简阳市 | 12624.02 |
| 35 | 简州新城 | 成都市简阳市 | 6626 |
| 36 | 观山一期 | 成都市崇州市 | 7400 |
| 37 | 融和苑 | 成都市崇州市 | 6836.28 |
| 38 | 悦禾名洋华骏 | 成都市崇州市 | 4946 |
| 39 | 崇州·西江悦 | 成都市崇州市 | 11172 |
| 40 | 九华府项目(高端人才住房项目) | 绵阳市 | 58826.73 |
| 41 | 远大·蔚蓝海岸 | 绵阳市 | 36558 |
| 42 | 九洲·跃进路16号 | 绵阳市 | 34061 |
| 43 | 领地东原阅城(青义)项目三期 | 绵阳市 | 31000 |
| 44 | 三汇·四季公园 | 绵阳市 | 22000 |
| 45 | 阳光城·江山悦 | 绵阳市 | 21795.2 |
| 46 | 长虹橡树郡 | 绵阳市 | 19435.52 |
| 47 | 九洲·三江屿 | 绵阳市 | 19161 |
| 48 | 绵阳三江医院项目(一期) | 绵阳市 | 19012.79 |
| 49 | 领地·观江府 | 绵阳市 | 16843.48 |
| 50 | 宏辰·江山云出二期 | 绵阳市 | 16132 |
| 51 | 印江山(195亩)项目二期 | 绵阳市 | 15240 |
| 52 | 朗基·香山樾 | 绵阳市 | 13729.43 |
| 53 | 绵阳市中医医院 | 绵阳市 | 7566 |
| 54 | 富乐国际学校 | 绵阳市 | 5000 |
| 55 | 倍乐·四季阳光 | 绵阳市三台县 | 6272 |
| 56 | 云帆国际会议中心 | 绵阳市江油市 | 14150 |
| 57 | 圣名国际广场 | 绵阳市江油市 | 12103.28 |
| 58 | 蔚来城 | 绵阳市江油市 | 14117 |
| 59 | 中港燊海森林卧龙居 | 自贡市 | 36193.12 |
| 60 | 美吉特技博览城 | 自贡市 | 4523.3 |
| 61 | 领誉项目三期 | 攀枝花市 | 8889.74 |
| 62 | 金为·迷昜温泉城 | 攀枝花市 | 7840.15 |
| 63 | 米易水塘安置房 | 攀枝花市 | 2409 |
| 64 | 阳城金海·金域阳光 | 攀枝花市 | 16897.4 |
| 65 | 滨河星城 | 凉山州冕宁县 | 2292 |
| 66 | 会东县金江文体中心建设项目 | 凉山州会东县 | 3126.9 |
| 67 | 星月湖畔(二期) | 凉山州西昌市 | 12943.93 |
| 68 | 西昌创新创业中心(一期) | 凉山州西昌市 | 11017.01 |
| 69 | 高庐·碧华邻 | 凉山州西昌市 | 2763 |
| 70 | 均和·美域 | 泸州市 | 9278 |
| 71 | 金信·雲尚公馆 | 泸州市 | 8533 |
| 72 | 红星天铂 | 泸州市 | 15350.3 |
| 73 | 泸州市众城·繁华里 | 泸州市 | 30357 |
| 74 | 泸州市公民避难知识教育中心及人防应急指挥中心平战转换工程 | 泸州市 | — |
| 75 | 锦利锦城壹號 | 德阳市 | 4972.4 |
| 76 | 众博未来城 | 德阳市中江县 | 27711 |
| 77 | 德通长滩一号 | 德阳市中江县 | 9234 |
| 78 | 广汉市华新七中学校 | 德阳市广汉市 | 2879.58 |
| 79 | 凯悦府居住小区 | 德阳市广汉市 | 5720 |
| 80 | 新华·维港城 | 内江市 | 9413 |
| 81 | 康养示范产业园 | 广元市 | 18696 |
| 82 | 领地城 | 广元市 | 8270 |
| 83 | 和成·云著 | 广元市旺苍县 | 17614 |
| 84 | 碧桂园·观江樾 | 广元市 | 4387.98 |
| 85 | 满投·御江云邸 | 南充市南部县 | 8763.99 |
| 86 | 御景新城 | 南充市 | 6945 |
| 87 | 南部县福满坝新区游客中心及附属工程 | 南充市南部县 | 4994.41 |
| 88 | 东融·梨花溪 | 雅安市 | 8227.04 |
| 89 | 蓝润·春风屿湖 | 达州市 | 18000 |
| 90 | 达州市人防核心疏散基地及国防教育训练基地改(扩)建项目 | 达州市 | 8219.56 |
| 91 | 中梁壹号院 | 遂宁市 | 9135 |
| 92 | 凯达·拉斐公馆 | 遂宁市 | 3051.9 |
| 93 | 中国(四川)自由贸易实验区协同改革先行区·内江软件与信息技术服务外包产业园(一期) | 内江市 | 27801 |
| 94 | 交投·星月江畔(一期) | 内江市 | 10090 |
| 95 | 内江师院新校区安置还房工程 | 内江市 | 8706 |
| 96 | 隆城锦翠·博苑 | 内江市隆昌市 | 8944.9 |
| 97 | 锦林·江南里 | 内江市隆昌市 | 6495 |
| 98 | 乐山市中心城区王河四号三期保障性安居工程 | 乐山市 | 12730 |
| 99 | 金叶·公园里 | 乐山市 | 3177 |
| 100 | 峨眉山京川国际康养中心 | 乐山市峨眉山市 | 11342.84 |
| 101 | 资阳职业教育培训基地项目 | 资阳市 | 14019.41 |
| 102 | 安岳县人民医院城南新区医院建设项目(二期) | 资阳市安岳县 | 19670 |
| 103 | 公园华府 | 资阳市 | 5896 |
| 104 | 宜宾市人民广场体育公园 | 宜宾市 | 14106 |
| 105 | 宜宾市南岸东区F-6(a)地块 | 宜宾市 | 11618.54 |
| 106 | 宜宾市叙州区南部新区(北区)BQ31-1、BQ31-2地块 | 宜宾市 | 8791.29 |
| 107 | 广安临港经济开发区官盛湖生态经济示范项目 | 广安市 | 9000 |
| 108 | 澜悦府·东院 | 广安市 | 3813 |
| 109 | 翰林苑 | 广安市华蓥市 | 2865.14 |
| 110 | 华兴·康桥水郡 | 巴中市 | 7907.08 |
| 111 | 滨江郦城项目7、10号地块 | 眉山市 | 16817.14 |
| 112 | 中梁华府 | 眉山市 | 7583 |
| 113 | 宏嘉·桃源雅居 | 眉山市 | 2489 |
注:以上为部分业绩一览表。“面积”一栏中,人防工程项目为防护(人防)建筑面积,数据以实际合同与报告为准。
Partners
合作单位
中国建筑第二工程局有限公司
中铁二十三局集团第四工程有限公司
中铁天圆房地产有限公司
中国水利水电第十工程局有限公司
上海宝冶集团有限公司
成都建工集团有限公司
成都兴城集团有限公司
成都兴城人居地产投资集团股份有限公司
成都天府绿道建设投资集团有限公司
四川省建筑机械化工程有限公司
成都隆科城乡发展集团有限公司
成都市保椿置业有限公司
鲁能开发(集团)有限公司
成都蓉悦筑成房地产开发有限公司
泸州红星美凯龙房地产开发有限公司
成都鑫蜀道置业有限公司
成都市第五人民医院
成都市第七人民医院
安岳县人民医院
成都泰极企业管理有限公司
雅安市正黄置业发展有限公司
成都东创国城实业有限公司
成都中交凤凰湖实业有限公司
华润置地(绵阳)有限公司
长虹置业
四川富临实业集团有限公司
绵阳科技城新区投资控股(集团)有限公司